Strongest Male DPS to Beat Spiral Abyss 12 – Genshin Impact 4.1 November 2, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – C0 Childe 00:52 – C0 Xiao 01:42 – C0 Tighnari 02:26 – C0 Cyno 03:08 …
C0 Ayaka Freeze & C0 Raiden National | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact 4.1 November 1, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Ayaka 00:53 – 12-1-2 Raiden Shogun 02:24 – 12-2-1 Ayaka 03:15 – 12-2-2 Raiden …
C0 Wriothesley Melt & C0 Cyno Hyperbloom | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact 4.1 October 18, 2023 🕒Timestamp: 0:00 – 12-1-1 Wriothesley 0:53 – 12-1-2 Cyno 2:55 – 12-2-1 Wriothesley 3:59 – 12-2-2 Cyno 5:05 …
C0 Wriothesley Burn Melt & C0 Alhaitham Spread | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact October 18, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Wriothesley 00:51 – 12-1-2 Alhaitham 02:46 – 12-2-1 Wriothesley 03:54 – 12-2-2 Alhaitham 04:59 …
C0 Wriothesley Burn Melt & C0 Alhaitham Spread | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact October 18, 2023 Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Wriothesley 00:51 – 12-1-2 Alhaitham 02:46 – 12-2-1 Wriothesley 03:54 – 12-2-2 Alhaitham 04:59 …
C0 Wriothesley Burn Melt & C0 Neuvillette Taser | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact October 17, 2023 🕒Timestamp: 0:00 – 12-1-1 Wriothesley 0:52 – 12-1-2 Neuvillette 1:50 – 12-2-1 Wriothesley 2:51 – 12-2-2 Neuvillette 3:34 …
C0 Yoimiya Vaporize & C0 Neuvillette Bloom | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact 4.1 October 8, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Yoimiya 01:07 – 12-1-2 Neuvillette 02:09 – 12-2-1 Yoimiya 03:11 – 12-2-2 Neuvillette 04:10 …
C0 Itto Mono Geo & C0 Neuvillette International | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact October 7, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Arataki Itto 01:23 – 12-1-2 Neuvillette 02:30 – 12-2-1 Arataki Itto 03:30 – 12-2-2 …
C0 Xiao Hypercarry & C0 Neuvillette Taser | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact 4.1 October 4, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Xiao 00:54 – 12-1-2 Neuvillette 01:57 – 12-2-1 Xiao 02:56 – 12-2-2 Neuvillette 04:02 …
C0 Alhaitham Quickbloom & C0 Cyno Hyperbloom | Spiral Abyss 4.1 Floor 12 9 Stars |Genshin Impact 4.1 October 2, 2023 🕒Timestamp: 0:00 – 12-1-1 Alhaitham 0:51 – 12-1-2 Cyno 2:16 – 12-2-1 Alhaitham 3:11 – 12-2-2 Cyno 4:10 …
C0 Neuvillette Taser & C0 Childe National | Spiral Abyss 4.0/4.1 Floor 12 9 Stars Genshin Impact 4.1 September 27, 2023 🕒Timestamp: 0:00 – 12-1-1 Neuvillette 1:04 – 12-1-2 Childe 2:41 – 12-2-1 Neuvillette 4:00 – 12-2-2 Childe 5:11 …
NEW Spiral Abyss 4.0 Floor 12 (9 Stars) C0 HU TAO & C0 CHILDE – Genshin Impact 4.0 September 1, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Hu Tao 01:05 – 12-1-2 Childe 02:17 – 12-2-1 Hu Tao 03:23 – 12-2-2 …
NEW Spiral Abyss 4.0 Floor 12 (9 Stars) First Clear C0 ALHAITHAM & C0 LYNEY – Genshin Impact 4.0 August 31, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Alhaitham 00:58 – 12-1-2 Lyney 02:33 – 12-2-1 Alhaitham 03:52 – 12-2-2 Lyney 04:51 …
C0 Childe National & C0 Lyney Burning | Spiral Abyss 3.8/4.0 Floor 12 9 Stars | Genshin Impact 4.0 August 28, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Childe 01:29 – 12-1-2 Lyney 03:04 – 12-2-1 Childe 04:02 – 12-2-2 Lyney 06:07 …
C0 Yelan Hyperbloom & C0 Lyney Mono Pyro | Spiral Abyss 3.8/4.0 Floor 12 9 Stars Genshin Impact 4.0 August 16, 2023 🕒Timestamp: 00:00 – 12-1-1 Yelan 01:20 – 12-1-2 Lyney 03:05 – 12-2-1 Yelan 04:11 – 12-2-2 Lyney 05:58 …